Por : Gerardo Cebrián
Ramón Cid, director técnico de la RFEA, ha seleccionado a 39 atletas (26 hombres y 13 mujeres) que integrarán la Selección Española que competirá en el Mundial de Pekín 2015 del 22 al 30 de agosto.
En la lista de seleccionados, 32 atletas (22 hombres y 10 mujeres) han realizado la marca mínima exigida por la IAAF y dos más que la ostentaban han causado baja por lesión, la fondista Diana Martín (3.000 obstáculos) y el saltador Eusebio Cáceres (longitud).
Los otros 7 atletas (4 hombres y 3 mujeres) fueron admitidos por la IAAF de una lista más amplia propuesta por el Comité Técnico de la RFEA que dirige Ramón Cid, basada en el estado de forma mostrado en el Campeonato de España y en las últimas competiciones. También en la secuencia de marcas obtenidas por cada atleta esta temporada en relación con la mínima oficial de participación y en el ránking mundial de 2015.
Por otra parte, el discóbolo Loy Mikel Martínez, de origen cubano y recientemente nacionalizado español tras transcurrir casi una década de residencia en España, ha obtenido el permiso de la IAAF para ser incluido en el equipo español.
Los capitanes del equipo son el marchador Jesús Ángel García, con 47 internacionalidades y 11 Mundiales disputados (el primero en 1993, un prodigio de longevidad), y la saltadora de altura Ruth Beitia que en Pekín sumará 60 internacionalidades (a solo tres de Mayte Zúñiga) dónde se enfrentará a su séptimo Mundial.
La selección española viaja a la capital china en varios grupos, el primero de ellos el día 16 de agosto. El plan de viaje podrá consultarse próximamente en la correspondiente Circular de la RFEA alojada en la página web de la RFEA (www.rfea.es).
SELECCIÓN ESPAÑOLA | |||||
HOMBRES | |||||
Prueba | Atleta | Club | Entrenador | Marca 2015 | MMP |
800 | Kevin López | Nike Running | Paco Gil | 1:45.25 | 1:43.74 |
1.500 | David Bustos | Nike Running | José Manuel Abascal | 3:35.97 | 3:34.77 |
1.500 | Adel Mechaal | A.A. Palamós | Josep Carballude | 3:36.55 | 3:36.55 |
1.500 | Víctor Corrales | Playas de Castellón | Arturo Martín | 3:37.70 | 3:37.70 |
5.000 | Ilias Fifa | F.C. Barcelona | Rafael Caro | 13:05.61 | 13:05.61 |
5.000 | Aelemayehu Bezabeh | Atletismo Bikila | Luis Miguel Landa | 13:16.98 | 12:57.25 |
5.000 | Jesús España | Valdemoro Go Fit | Juan del Campo | 13:22.92 | 13:04.73 |
Maratón | Javier Guerra | C. A. Adidas | Antonio Serrano | 2h09:33 | 2h09:33 |
Maratón | Carles Castillejo | C. A. Adidas | él mismo | 2h12:03 | 2h10:09 |
110mv | Yidiel Contreras | Playas de Castellón | Alexis Sánchez | 13.35 | 13.35 |
3.000 Obst. | Roberto Alaiz | Nike Running | Enrique Villacorta | 8:19.85 | 9:19.85 |
3.000 Obst. | Sebastián Martos | Nike Running | Enrique Villacorta | 8:22.38 | 8:18.31 |
3.000 Obst. | Fernando Carro | New Balance Team | Arturo Martín | 8:21.78 | 8:21.78 |
Pértiga | Adrián Vallés | Pamplona Atlético | Francis Hernández | 5,65 | 5,65 |
Triple Salto | Pablo Torrijos | Playas de Castellón | Claudio Veneziano | 17,04pc | 17,04pc |
Peso | Borja Vivas | At. Málaga | Tomás Fernández | 20,66pc | 21,07 |
Disco | Lois Maikel Martínez | Playas de Castellón | Toni Simarro | 65,30 | 67,45 |
Martillo | Javier Cienfuegos | At. Montijo | Antonio Fuentes | 74,76 | 76,71 |
Decatlón | Pau Tonnesen | Tenerife CajaCanarias | Sheldon Blockburger | 8.247 | 8.247 |
Decatlón | Jorge Ureña | C.E. Colivenc | Jesús Gil/José A. Ureña | 7.983 | 7.983 |
20KmMarcha | Miguel Ángel López | C.A. Llano de Brujas | José Antonio Carrillo | 1h19:52 | 1h19:21 |
20KmMarcha | Álvaro Martín | Playas de Castellón | José Antonio Quintana | 1h20:19 | 1h20:19 |
20KmMarcha | Diego García Carrera | A.D. Marathon | José Antonio Quintana | 1h21:45 | 1h21:45 |
50KmMarcha | Jesús Ángel García | C.A. Laietania | Montse Pastor | -- | 3h39:54 |
50KmMarcha | Benjamín Sánchez | UCAM-Athleo Cieza | José Antonio Carrillo | 3h55:45 | 3h55.45 |
50KmMarcha | Francisco Arcilla | Playas de Castellón | Francisco Arcilla (padre) | -- | 3h58:00 |
MUJERES | |||||
Prueba | Atleta | Club | Entrenador | Marca 2015 | MMP |
400 m.l. | Aauri Bokesa | Nike Running | Jorge Marín | 52.20 | 51.66 |
10.000 | Trihas Gebre | Bilbao Atletismo | Ricardo Jiménez | 32:14.94 | 32:03.39 |
Maratón | Alessandra Aguilar | Clínica Seoane Pampín | Antonio Serrano | 2h29:45 | 2h27:00 |
100mv | Caridad Jerez | F.C. Barcelona | Joaquim Reyes | 12.94 | 12.94 |
100mv | Josephine Onyia | Valencia Terra i Mar | Rafael Blanquer | 12.98 | 12.50 |
Altura | Ruth Beitia | Torralbo’s Team | Ramón Torralbo | 2,00 | 2,02 |
Pértiga | Naroa Agirre | At. San Sebastián | Jon Karla Lizeaga | 4,46 | 4,56pc |
Longitud | Mar Jover | Valencia Terra i Mar | Salvador Vila | 6,78 | 6,78 |
Peso | Úrsula Ruiz | Valencia Terra i Mar | Carlos Burón | 17,68 | 17,99 |
Disco | Sabina Asenjo | F.C. Barcelona | Carlos Burón | 61,36 | 61,36 |
20KmMarcha | Raquel González | F.C. Barcelona | Josep Marín | 1h29:34 | 1h28:36 |
20KmMarcha | Mª José Poves | Simply Scorpio 71 | José Antonio Carrillo | 1h31:16 | 1h28:15 |
20KmMarcha | Laura García Caro | A.D. Marathon | José Antonio Quintana | 1h29:32 | 1h29.32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario